TARIEVEN
Beschermingsbewind en budgetbeheer
INTAKEKOSTEN | ||||
1 persoon | € 644,93 | 2 personen | € 773,19 | |
MAANDELIJKSE KOSTEN | ||||
1 persoon | € 114,14 | 2 personen | € 136,93 | |
incl. 21% btw |
Schuldenbewind
INTAKEKOSTEN | ||||
1 persoon | € 644,93 | 2 personen | € 773,19 | |
MAANDELIJKSE KOSTEN | ||||
1 persoon | € 147,62 | 2 personen | € 177,16 | |
incl. 21% btw |
Uitstaptarieven
Eenmalig uitstaptarief alleenstaande: € 242,00
Eenmalig uitstaptarief samenwonenden: € 290,40
Uurtarief: € 78,50
Kilometervergoeding: € 0,23 per kilometer
Bijzondere bijstand: Als u inkomen op bijstandsniveau heeft, worden voor de bewindvoeringskosten bijzondere bijstand aangevraagd bij uw gemeente.